Chapa (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | |||
A | B | C | D | |||
0 - 15 | 200 | 52 | 19 | 30 | 750 | 1,840 |
0 - 20 | 363 | 73 | 24 | 58 | 1.500 | 6,360 |
0 - 25 | 327 | 73 | 29 | 58 | 2.000 | 7,140 |
0 - 30 | 367 | 95 | 32 | 59 | 3.000 | 13,780 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Forjado em aço liga, com mordente temperado e revenido. Acabamento em pintura epóxi laranja
Os pega chapas são equipamento indispensáveis na movimentação de chaparias em aço, proporcionando segurança e eficiência no transporte destes materiais.
Solicite um Orçamento