Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppRef | Ø da Corrente (mm) | Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (kgf) | Peso Unitário (kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
8-GOT-06 | 6 | 77 | 20 | 15 | 10 | 21 | 22 | 1.200 | 0,320 |
8-GOT-07/08 | 7 - 8 | 96 | 25 | 17 | 12 | 26 | 25 | 2.000 | 0,470 |
8-GOT-10 | 10 | 115 | 38 | 23 | 16 | 29 | 35 | 3.200 | 1,070 |
8-GOT-13 | 13 | 150 | 43 | 28 | 20 | 38 | 44 | 5.400 | 2,410 |
8-GOT-16 | 16 | 194 | 55 | 40 | 24 | 47 | 50 | 8.200 | 3,900 |
8-GOT-18/20 | 18 - 20 | 213 | 60 | 44 | 29 | 52 | 60 | 12.500 | 5,800 |
8-GOT-22 | 22 | 262 | 61 | 50 | 35 | 69 | 77 | 15.000 | 10,200 |
8-GOT-26 | 26 | 275 | 63 | 58 | 36 | 85 | 82 | 21.200 | 14,500 |
8-GOT-32 | 32 | 350 | 83 | 62 | 41 | 100 | 92 | 31.500 | 20,600 |
Fator de Segurança: 4x a carga de trabalho
Gancho olhal (A-327) para aplicações de máxima resistência nas mais diversas solicitações de operação. Carga de trabalho marcada em relevo na peça.
Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8 - Norma DIN 5691.
Trava de segurança.
Acabamento em pintura epóxi amarela.
Solicite um Orçamento