Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. SFP |
Sapatilha Pesada Aço forjado |
||||||||||
ø DO CABO |
DIMENSÕES (mm) |
PESO UNIT. |
|||||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | (kg) | ||||
SFP-06 | 1/4" | 55 | 43 | 37 | 23 | 12 | 9 | 0,030 | |||
SFP-08 | 5/16" | 64 | 49 | 45 | 26 | 14 | 11 | 0,047 | |||
SFP-10 | 3/8" | 74 | 55 | 50 | 28 | 17 | 13 | 0,091 | |||
SFP-13 | 1/2" | 91 | 68 | 66 | 36 | 24 | 15 | 0,200 | |||
SFP-16 | 5/8" | 109 | 83 | 79 | 45 | 26 | 18 | 0,310 | |||
SFP-19 | 3/4" | 129 | 93 | 97 | 54 | 32 | 23 | 0,550 | |||
SFP-22 | 7/8" | 139 | 107 | 103 | 51 | 34 | 25 | 0,680 | |||
SFP-25 | 1" | 156 | 113 | 123 | 66 | 38 | 28 | 1,050 | |||
SFP-29 | 1 1/8" | 183 | 132 | 143 | 74 | 47 | 37 | 1,570 | |||
SFP-32 | 1 1/4" | 228 | 162 | 170 | 91 | 59 | 40 | 3,480 | |||
SFP-35 | 1 3/8" | 233 | 163 | 175 | 91 | 65 | 42 | 4,690 | |||
SFP-38 | 1 1/2" | 233 | 163 | 181 | 95 | 65 | 44 | 5,870 | |||
SFP-41 | 1 5/8" | 273 | 192 | 210 | 113 | 71 | 46 | 6,850 | |||
SFP-44 | 1 3/4" | 302 | 225 | 212 | 117 | 73 | 51 | 6,870 | |||
SFP-51 | 2" | 381 | 298 | 246 | 149 | 81 | 59 | 9,150 |
As sapatilhas pesadas têm a função de proteger cordas e cabos de aço do atrito e desgaste prematuro a que são submetidos em condições severas de uso.
Forjada em aço carbono - Norma FF-T-276B Tipo 3.
Acabamento galvanizado a fogo.
Solicite um Orçamento