Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. MRC |
Manilha Reta Pino reforçado |
||||||||||
ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
MRC-05 | 3/16" | 1/4" | 5 | 6 | 32 | 17 | 9 | 29 | 12 | 250 | 0,017 |
MRC-06 | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 41 | 24 | 12 | 37 | 14 | 300 | 0,030 |
MRC-08 | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 59 | 27 | 14 | 42 | 17 | 400 | 0,050 |
MRC-10 | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 47 | 34 | 17 | 49 | 21 | 600 | 0,100 |
MRC-13 | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 74 | 44 | 20 | 60 | 27 | 1.000 | 0,180 |
MRC-16 | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 101 | 59 | 27 | 78 | 34 | 1.600 | 0,460 |
MRC-19 | 3/4" | 7/8 " | 19 | 22 | 106 | 58 | 33 | 101 | 39 | 2.500 | 0,720 |
MRC-22 | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 123 | 71 | 39 | 113 | 45 | 3.200 | 0,900 |
MRC-25 | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 141 | 78 | 40 | 121 | 51 | 4.000 | 1,590 |
MRC-29 | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 155 | 87 | 48 | 141 | 58 | 5.000 | 2,300 |
MRC-32 | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 179 | 100 | 58 | 162 | 64 | 6.300 | 3,410 |
MRC-35 | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 196 | 106 | 58 | 171 | 73 | 8.000 | 4,690 |
MRC-38 | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 212 | 120 | 61 | 184 | 74 | 10.000 | 5,520 |
MRC-51 | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 280 | 156 | 76 | 239 | 105 | 16.000 | 12,450 |
Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho.
Manilha reta padrão D, com pino roscado reforçado.
Forjada em aço carbono 1045.
Acabamento galvanizado.
Solicite um Orçamento