Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. MC16 |
Manilha Curva Inox AISI 316 |
||||||||||
ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
MC16-04 | 5/32" | 5/32" | 4 | 4 | 25 | 15 | 9 | 24 | 9 | 60 | 0,013 |
MC16-05 | 3/16" | 3/16" | 5 | 5 | 32 | 20 | 11 | 30 | 10 | 90 | 0,015 |
MC16-06 | 1/4" | 1/4" | 6 | 6 | 38 | 23 | 13 | 35 | 12 | 150 | 0,027 |
MC16-08 | 5/16" | 5/16" | 8 | 8 | 51 | 31 | 16 | 44 | 16 | 290 | 0,610 |
MC16-10 | 3/8" | 3/8" | 10 | 10 | 65 | 40 | 20 | 56 | 20 | 400 | 0,107 |
MC16-12 | 1/2" | 1/2" | 12 | 12 | 78 | 48 | 26 | 67 | 24 | 500 | 0,200 |
MC16-16 | 5/8" | 5/8" | 16 | 12 | 96 | 58 | 32 | 80 | 28 | 800 | 0,380 |
MC16-20 | 3/4" | 3/4" | 20 | 20 | 118 | 72 | 40 | 97 | 32 | 1.000 | 0,610 |
Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho.
Manilha curva, com pino roscado.
Forjada em aço inoxidável AISI 316.
Acabamento polido.
Solicite um Orçamento