Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. EMGO |
Esticador Forjado Manilha x Manilha |
|||||||||
ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
EMGO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 45 | 47 | 8 | 8 | 9 | 30 | 0,035 |
EMGO-06-094 | 1/4" | 3/32" | 94 | 60 | 58 | 8 | 10 | 10 | 35 | 0,060 |
EMGO-08-125 | 5/16" | 1/8" | 125 | 75 | 74 | 10 | 11 | 14 | 60 | 0,105 |
EMGO-10-150 | 3/8" | 3/16" | 150 | 80 | 77 | 12 | 12 | 16 | 100 | 0,150 |
EMGO-12-190 | 1/2" | 1/4" | 190 | 115 | 115 | 13 | 17 | 20 | 145 | 0,395 |
EMGO-16-230 | 5/8" | 5/16" | 230 | 140 | 140 | 15 | 19 | 22 | 270 | 0,680 |
EMGO-20-280 | 3/4" | 3/8" | 280 | 175 | 170 | 18 | 27 | 30 | 420 | 1,260 |
EMGO-22-283 | 7/8" | 1/2" | 283 | 180 | 175 | 21 | 29 | 30 | 490 | 1,770 |
EMGO-24-350 | 1" | 5/8" | 350 | 200 | 200 | 25 | 31 | 36 | 600 | 2,300 |
Fator de Segurança 3 x a carga de trabalho.
Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado GXO.
Corpo e terminais forjados em aço maleável.
Acabamento galvanizado.
Solicite um Orçamento