Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. EFMM |
Esticador Forjado Manilha x Manilha |
|||||||||
ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
(pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
EFMM-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 100 | 100 | 13 | 8 | 18 | 360 | 0,330 |
EFMM-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 105 | 105 | 16 | 10 | 21 | 500 | 0,478 |
EFMM-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 143 | 143 | 19 | 12 | 27 | 800 | 1,085 |
EFMM-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 165 | 165 | 22 | 16 | 34 | 1.200 | 2,080 |
EFMM-22-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 178 | 178 | 24 | 19 | 34 | 1.700 | 2,530 |
EFMM-24-255 | 1" | 5/8" | 255 | 200 | 200 | 27 | 22 | 39 | 2.200 | 3,640 |
EFMM-42-330 | 1 5/8" | 1 1/4" | 330 | 260 | 260 | 44 | 38 | 55 | 5.100 | 4,800 |
EFMM-48-355 | 1 7/8" | 1 1/2" | 355 | 285 | 285 | 50 | 44 | 63 | 6.900 | 5,100 |
Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho.
Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado MXM.
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480.
Acabamento galvanizado.
Solicite um Orçamento