Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.
Chame-nos no WhatsAppREF. EFOO |
Esticador Forjado Olhal x Olhal |
||||||||
ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
(pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
EFOO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 50 | 50 | 8 | 10 | 60 | 0,048 |
EFOO-06-110 | 1/4" | 1/16" | 110 | 66 | 66 | 10 | 12 | 105 | 0,080 |
EFOO-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 77 | 77 | 11 | 14 | 185 | 0,140 |
EFOO-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 90 | 90 | 15 | 18 | 360 | 0,270 |
EFOO-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 100 | 100 | 17 | 21 | 500 | 0,370 |
EFOO-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 135 | 135 | 23 | 27 | 800 | 0,860 |
EFOO-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 155 | 155 | 25 | 34 | 1.200 | 1,570 |
EFOO-20-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 162 | 162 | 27 | 34 | 1.700 | 1,990 |
EFOO-22-255 | 1" | 5/8" | 255 | 190 | 190 | 35 | 39 | 2.200 | 2,690 |
Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho.
Esticador para cabos de aço e cordoalhas, tipo forjado OXO.
Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480
Acabamento galvanizado
Solicite um Orçamento