| REF. MRA-PR |
Manilha Reta Pino roscado alloy |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MRA-006-PR | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 37 | 17 | 500 | 0,040 |
| MRA-008-PR | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 43 | 21 | 750 | 0,070 |
| MRA-010-PR | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 53 | 27 | 1.000 | 0,130 |
| MRA-013-PR | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 71 | 31 | 2.000 | 0,290 |
| MRA-016-PR | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 86 | 39 | 3.250 | 0,510 |
| MRA-019-PR | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 104 | 47 | 4.750 | 0,980 |
| MRA-022-PR | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 115 | 55 | 6.500 | 1,450 |
| MRA-025-PR | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8.500 | 2,135 |
| MRA-029-PR | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 83 | 48 | 145 | 69 | 9.500 | 3,050 |
| MRA-032-PR | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 169 | 75 | 12.000 | 4,000 |
| MRA-035-PR | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 178 | 84 | 13.500 | 5,390 |
| MRA-038-PR | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 190 | 90 | 17.000 | 6,900 |
| MRA-044-PR | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 150 | 75 | 220 | 109 | 25.000 | 11,160 |
| MRA-051-PR | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 310 | 145 | 86 | 258 | 126 | 35.000 | 16,590 |
| Fator de Segurança 6 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha reta padrão "D",
corpo forjado em aço carbono 1045 c/ pino reforçado de aço alloy, roscado (G 210). Norma U.S. FED. RR-C-271D Tipo IV-B Grau A - Classe 2 Acabamento galvanizado à fogo |
|||||||||||
| REF. MRA-PC |
Manilha Reta Pino alloy c/porca e cupilha |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MRA-006-PC | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 42 | 17 | 500 | 0,050 |
| MRA-008-PC | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 50 | 21 | 750 | 0,090 |
| MRA-010-PC | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 58 | 27 | 1.000 | 0,160 |
| MRA-013-PC | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 77 | 31 | 2.000 | 0,320 |
| MRA-016-PC | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 94 | 39 | 3.250 | 0,640 |
| MRA-019-PC | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 110 | 47 | 4.750 | 1,010 |
| MRA-022-PC | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 119 | 55 | 6.500 | 1,580 |
| MRA-025-PC | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8.500 | 2,210 |
| MRA-029-PC | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 82 | 48 | 150 | 69 | 9.500 | 3,200 |
| MRA-032-PC | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 168 | 75 | 12.000 | 4,300 |
| MRA-035-PC | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 185 | 84 | 13.500 | 5,770 |
| MRA-038-PC | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 196 | 90 | 17.000 | 7,150 |
| MRA-044-PC | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 150 | 75 | 236 | 109 | 25.000 | 12,810 |
| MRA-051-PC | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 310 | 145 | 86 | 258 | 126 | 35.000 | 17,900 |
| MRA-064-PC | 2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 395 | 222 | 110 | 340 | 148 | 55.000 | 36,600 |
| MRA-076-PC | 3" | 3 1/4" | 76 | 86 | 405 | 203 | 139 | 400 | 170 | 85.000 | 53,540 |
| MRA-089-PC | 3 1/2" | 3 3/4" | 89 | 92 | 455 | 243 | 141 | 438 | 200 | 120.000 | 88,350 |
| MRA-102-PC | 4" | 4 1/4" | 102 | 108 | 553 | 293 | 145 | 475 | 226 | 150.000 | 137,750 |
| Fator de Segurança 6 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha reta padrão "D",
corpo forjado em aço carbono 1045 c/ pino reforçado de aço alloy, porca e cupilha (G 2150). Norma U.S. FED. RR-C-271D Tipo IV-B Grau A - Classe 3 Acabamento galvanizado à fogo |
|||||||||||
| REF. MCA-PR |
Manilha Curva Pino roscado alloy |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MCA-006-PR | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 37 | 17 | 500 | 0,050 |
| MCA-008-PR | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 43 | 21 | 750 | 0,090 |
| MCA-010-PR | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 53 | 27 | 1.000 | 0,130 |
| MCA-013-PR | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 71 | 31 | 2.000 | 0,320 |
| MCA-016-PR | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 86 | 39 | 3.250 | 0,620 |
| MCA-019-PR | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 104 | 47 | 4.750 | 1,080 |
| MCA-022-PR | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 115 | 55 | 6.500 | 1,560 |
| MCA-025-PR | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8.500 | 2,320 |
| MCA-029-PR | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 83 | 48 | 145 | 69 | 9.500 | 3,320 |
| MCA-032-PR | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 169 | 75 | 12.000 | 4,530 |
| MCA-035-PR | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 178 | 84 | 13.500 | 5,930 |
| MCA-038-PR | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 190 | 90 | 17.000 | 7,710 |
| MCA-044-PR | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 150 | 75 | 224 | 109 | 25.000 | 13,040 |
| MRA-051-PR | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 402 | 165 | 86 | 258 | 126 | 35.000 | 17,680 |
| Fator de Segurança 6 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha curva, corpo forjado em aço
carbono 1045 c/ pino reforçado de aço alloy, roscado (G 209). Norma U.S. FED. RR-C-271D Tipo IV-A Grau A - Classe 2 Acabamento galvanizado à fogo |
|||||||||||
| REF. MCA-PC |
Manilha Curva Pino alloy c/porca e cupilha |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MCA-006-PC | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 42 | 17 | 500 | 0,055 |
| MCA-008-PC | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 50 | 21 | 750 | 0,095 |
| MCA-010-PC | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 58 | 27 | 1.000 | 0,170 |
| MCA-013-PC | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 77 | 31 | 2.000 | 0,350 |
| MCA-016-PC | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 94 | 39 | 3.250 | 0,680 |
| MCA-019-PC | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 110 | 47 | 4.750 | 1,140 |
| MCA-022-PC | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 119 | 55 | 6.500 | 1,700 |
| MCA-025-PC | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8.500 | 2,540 |
| MCA-029-PC | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 82 | 48 | 150 | 69 | 9.500 | 3,550 |
| MCA-032-PC | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 168 | 75 | 12.000 | 4,800 |
| MCA-035-PC | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 185 | 84 | 13.500 | 6,330 |
| MCA-038-PC | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 196 | 90 | 17.000 | 8,230 |
| MCA-044-PC | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 150 | 75 | 236 | 109 | 25.000 | 13,460 |
| MRA-051-PC | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 402 | 165 | 86 | 258 | 126 | 35.000 | 19,230 |
| MCA-064-PC | 2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 395 | 222 | 110 | 340 | 148 | 55.000 | 42,340 |
| MCA-076-PC | 3" | 3 3/8" | 76 | 86 | 405 | 203 | 139 | 400 | 170 | 85.000 | 66,360 |
| MCA-089-PC | 3 1/2" | 3 5/8" | 89 | 92 | 455 | 243 | 141 | 438 | 200 | 120.000 | 104,000 |
| MRA-102-PC | 4" | 4 1/4" | 102 | 108 | 553 | 293 | 145 | 475 | 226 | 150.000 | 145,350 |
| Fator de Segurança 6 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha curva, corpo forjado em aço
carbono 1045 c/ pino reforçado de aço alloy, porca e cupilha (G 2130). Norma U.S. FED. RR-C-271D Tipo IV-A Grau A - Classe 3 Acabamento galvanizado à fogo |
|||||||||||
| REF. MR14 |
Manilha Reta Inox AISI 304 |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MR14-05 | 3/16" | 3/16" | 5 | 5 | 29 | 16 | 10 | 28 | 10 | 100 | 0,010 |
| MR14-06 | 1/4" | 1/4" | 6 | 6 | 37 | 22 | 12 | 33 | 12 | 150 | 0,020 |
| MR14-08 | 5/16" | 5/16" | 8 | 8 | 46 | 27 | 17 | 43 | 16 | 250 | 0,060 |
| MR14-10 | 3/8" | 3/8" | 10 | 10 | 60 | 37 | 21 | 53 | 19 | 500 | 0,110 |
| MR14-12 | 1/2" | 1/2" | 13 | 13 | 82 | 50 | 28 | 73 | 28 | 600 | 0,270 |
| MR14-16 | 5/8" | 5/8" | 16 | 16 | 94 | 56 | 34 | 87 | 32 | 1.100 | 0,410 |
| MR14-20 | 3/4" | 3/4" | 19 | 19 | 110 | 64 | 40 | 107 | 38 | 1.600 | 0,800 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha reta padrão "D"
com pino roscado Forjada em aço inoxidável AISI 304 Acabamento polido |
|||||||||||
| REF. MC16 |
Manilha Curva Inox AISI 316 |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MC16-04 | 5/32" | 5/32" | 4 | 4 | 25 | 15 | 9 | 24 | 9 | 60 | 0,013 |
| MC16-05 | 3/16" | 3/16" | 5 | 5 | 32 | 20 | 11 | 30 | 10 | 90 | 0,015 |
| MC16-06 | 1/4" | 1/4" | 6 | 6 | 38 | 23 | 13 | 35 | 12 | 150 | 0,027 |
| MC16-08 | 5/16" | 5/16" | 8 | 8 | 51 | 31 | 16 | 44 | 16 | 290 | 0,610 |
| MC16-10 | 3/8" | 3/8" | 10 | 10 | 65 | 40 | 20 | 56 | 20 | 400 | 0,107 |
| MC16-12 | 1/2" | 1/2" | 12 | 12 | 78 | 48 | 26 | 67 | 24 | 500 | 0,200 |
| MC16-16 | 5/8" | 5/8" | 16 | 12 | 96 | 58 | 32 | 80 | 28 | 800 | 0,380 |
| MC16-20 | 3/4" | 3/4" | 20 | 20 | 118 | 72 | 40 | 97 | 32 | 1.000 | 0,610 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha curva, com pino roscado Forjada em aço inoxidável AISI 316 Acabamento polido |
|||||||||||
| REF. MRC |
Manilha Reta Pino reforçado |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MRC-05 | 3/16" | 1/4" | 5 | 6 | 32 | 17 | 9 | 29 | 12 | 250 | 0,017 |
| MRC-06 | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 41 | 24 | 12 | 37 | 14 | 300 | 0,030 |
| MRC-08 | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 59 | 27 | 14 | 42 | 17 | 400 | 0,050 |
| MRC-10 | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 47 | 34 | 17 | 49 | 21 | 600 | 0,100 |
| MRC-13 | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 74 | 44 | 20 | 60 | 27 | 1.000 | 0,180 |
| MRC-16 | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 101 | 59 | 27 | 78 | 34 | 1.600 | 0,460 |
| MRC-19 | 3/4" | 7/8 " | 19 | 22 | 106 | 58 | 33 | 101 | 39 | 2.500 | 0,720 |
| MRC-22 | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 123 | 71 | 39 | 113 | 45 | 3.200 | 0,900 |
| MRC-25 | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 141 | 78 | 40 | 121 | 51 | 4.000 | 1,590 |
| MRC-29 | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 155 | 87 | 48 | 141 | 58 | 5.000 | 2,300 |
| MRC-32 | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 179 | 100 | 58 | 162 | 64 | 6.300 | 3,410 |
| MRC-35 | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 196 | 106 | 58 | 171 | 73 | 8.000 | 4,690 |
| MRC-38 | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 212 | 120 | 61 | 184 | 74 | 10.000 | 5,520 |
| MRC-51 | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 280 | 156 | 76 | 239 | 105 | 16.000 | 12,450 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha reta padrão D, com pino roscado
reforçado Forjada em aço carbono 1045 Acabamento galvanizado |
|||||||||||
| REF. MCC |
Manilha Curva Pino reforçado |
||||||||||
| ø DO CORPO (A) |
ø DO PINO (B) |
DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| MCC-05 | 3/16" | 1/4" | 5 | 6 | 32 | 17 | 9 | 29 | 12 | 250 | 0,020 |
| MCC-06 | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 41 | 24 | 12 | 37 | 14 | 300 | 0,050 |
| MCC-08 | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 59 | 27 | 14 | 42 | 17 | 400 | 0,090 |
| MCC-10 | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 47 | 34 | 17 | 49 | 21 | 600 | 0,110 |
| MCC-13 | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 74 | 44 | 20 | 60 | 27 | 1.000 | 0,280 |
| MCC-16 | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 101 | 59 | 27 | 78 | 34 | 1.600 | 0,520 |
| MCC-19 | 3/4" | 7/8 " | 19 | 22 | 106 | 71 | 33 | 101 | 39 | 2.500 | 1,021 |
| MCC-22 | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 123 | 72 | 39 | 113 | 45 | 3.200 | 1,250 |
| MCC-25 | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 141 | 78 | 40 | 121 | 51 | 4.000 | 1,750 |
| MCC-29 | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 155 | 87 | 48 | 141 | 58 | 5.000 | 3,090 |
| MCC-32 | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 179 | 100 | 58 | 162 | 64 | 6.300 | 4,310 |
| MCC-35 | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 196 | 106 | 58 | 171 | 73 | 8.000 | 6,010 |
| MCC-38 | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 212 | 120 | 61 | 184 | 74 | 10.000 | 7,800 |
| MCC-51 | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 280 | 156 | 76 | 239 | 105 | 16.000 | 20,410 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||||
| Manilha curva padrão, com pino roscado
reforçado Forjada em aço carbono 1045 Acabamento galvanizado |
|||||||||||