Converse conosco agora mesmo!

Para mais informações, nos contate através do WhatsApp.

Chame-nos no WhatsApp

Laço CL 6

Descrição

Diâmetro Nominal do cabo de aço Compr. mín. (m) Dimensões Aproximadas do Olhal (mm) Carga de trabalho em tf
Normal C/ Sapatilho em ângulo
mm pol A B C B C
6,4 1/4" 0,40 110 56 29 16 0,9 0,7 0,5
8,0 5/16" 0,50 135 65 36 20 1,4 1,1 0,8
9,5 3/8" 0,60 160 80 43 24 2,0 1,6 1,1
13,0 1/2" 0,80 215 110 59 33 3,3 2,7 1,9
16,0 5/8" 1,00 265 135 72 40 5,2 4,2 3,0
19,0 3/4" 1,20 315 160 86 48 7,4 6,1 4,3
22,0 7/8" 1,40 365 185 99 56 10,0 8,2 5,8
26,0 1" 1,60 430 215 117 65 13,0 10,6 7,5
29,0 1.1/8" 1,80 480 240 131 73 16,3 13,3 9,4
32,0 1.1/4" 2,00 530 265 144 80 20,1 16,4 11,6
35,0 1.3/8" 2,20 580 290 171 95 24,2 19,8 14,0
38,0 1.1/2" 2,40 630 315 171 95 28,6 23,3 16,5
Solicite um Orçamento