| REF. EFGO |
Esticador Forjado Gancho x Olhal |
|||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
| EFGO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 49 | 49 | 7 | 8 | 10 | 58 | 0,040 |
| EFGO-06-110 | 1/4" | 3/32" | 110 | 76 | 76 | 9 | 10 | 14 | 70 | 0,090 |
| EFGO-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 15 | 105 | 0,140 |
| EFGO-10-120 | 3/8" | 3/16" | 120 | 105 | 105 | 15 | 15 | 19 | 165 | 0,270 |
| EFGO-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 104 | 104 | 15 | 18 | 21 | 240 | 0,370 |
| EFGO-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 134 | 134 | 20 | 23 | 28 | 450 | 0,840 |
| EFGO-20-195 | 3/4" | 3/8" | 195 | 190 | 190 | 22 | 26 | 34 | 690 | 1,510 |
| EFGO-20-255 | 3/4" | 3/8" | 255 | 214 | 214 | 22 | 25 | 34 | 690 | 2,320 |
| EFGO-22-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 198 | 198 | 27 | 30 | 34 | 850 | 1,880 |
| EFGO-24-255 | 1" | 5/8" | 255 | 224 | 224 | 28 | 34 | 38 | 1.000 | 2,740 |
| EFGO-24-305 | 1" | 5/8" | 305 | 261 | 261 | 29 | 34 | 41 | 1.000 | 3,160 |
| EFGO-30-255 | 1 1/8" | 3/4" | 255 | 259 | 259 | 33 | 37 | 43 | 1.600 | 4,240 |
| EFGO-32-280 | 1 1/4" | 7/8" | 280 | 270 | 270 | 39 | 37 | 48 | 1.800 | 6,150 |
| EFGO-32-380 | 1 1/4" | 7/8" | 380 | 39 | 37 | 48 | 1.800 | |||
| EFGO-36-290 | 1 3/8" | 1" | 290 | 286 | 286 | 42 | 37 | 52 | 2.320 | 6,940 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho | ||||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado GXO Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 Acabamento galvanizado |
||||||||||
| REF. EFOO |
Esticador Forjado Olhal x Olhal |
||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
| (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
| EFOO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 50 | 50 | 8 | 10 | 60 | 0,048 |
| EFOO-06-110 | 1/4" | 1/16" | 110 | 66 | 66 | 10 | 12 | 105 | 0,080 |
| EFOO-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 77 | 77 | 11 | 14 | 185 | 0,140 |
| EFOO-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 90 | 90 | 15 | 18 | 360 | 0,270 |
| EFOO-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 100 | 100 | 17 | 21 | 500 | 0,370 |
| EFOO-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 135 | 135 | 23 | 27 | 800 | 0,860 |
| EFOO-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 155 | 155 | 25 | 34 | 1.200 | 1,570 |
| EFOO-20-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 162 | 162 | 27 | 34 | 1.700 | 1,990 |
| EFOO-22-255 | 1" | 5/8" | 255 | 190 | 190 | 35 | 39 | 2.200 | 2,690 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho | |||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado OXO Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 Acabamento galvanizado |
|||||||||
| REF. EFMM |
Esticador Forjado Manilha x Manilha |
|||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
| EFMM-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 100 | 100 | 13 | 8 | 18 | 360 | 0,330 |
| EFMM-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 105 | 105 | 16 | 10 | 21 | 500 | 0,478 |
| EFMM-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 143 | 143 | 19 | 12 | 27 | 800 | 1,085 |
| EFMM-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 165 | 165 | 22 | 16 | 34 | 1.200 | 2,080 |
| EFMM-22-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 178 | 178 | 24 | 19 | 34 | 1.700 | 2,530 |
| EFMM-24-255 | 1" | 5/8" | 255 | 200 | 200 | 27 | 22 | 39 | 2.200 | 3,640 |
| EFMM-42-330 | 1 5/8" | 1 1/4" | 330 | 260 | 260 | 44 | 38 | 55 | 5.100 | 4,800 |
| EFMM-48-355 | 1 7/8" | 1 1/2" | 355 | 285 | 285 | 50 | 44 | 63 | 6.900 | 5,100 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho | ||||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado MXM Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 Acabamento galvanizado |
||||||||||
| REF. EFOM |
Esticador Forjado Olhal x Manilha |
||||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | ||
| EFOM-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 100 | 90 | 13 | 15 | 18 | 8 | 360 | 0,270 |
| EFOM-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 105 | 100 | 16 | 17 | 21 | 10 | 500 | 0,435 |
| EFOM-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 143 | 135 | 19 | 23 | 27 | 12 | 800 | 0,985 |
| EFOM-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 165 | 155 | 22 | 25 | 34 | 16 | 1.200 | 1,890 |
| EFOM-22-220 | 7/8" | 1/2" | 220 | 178 | 162 | 24 | 27 | 34 | 19 | 1.700 | 2,300 |
| EFOM-24-255 | 1" | 5/8" | 255 | 200 | 190 | 27 | 35 | 39 | 22 | 2.200 | 3,310 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho | |||||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado OXM Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 Acabamento galvanizado |
|||||||||||
| REF. EFGG |
Esticador Forjado Olhal x Olhal |
||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
| (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
| EFGG-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 90 | 90 | 11 | 11 | 105 | 0,140 |
| EFGG-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 104 | 104 | 15 | 15 | 240 | 0,370 |
| EFGG-20-200 | 3/4" | 3/8" | 200 | 190 | 190 | 22 | 26 | 690 | 1,510 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de trabalho | |||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado GXG Corpo e terminais forjados em aço carbono - Norma DIN 1480 Acabamento galvanizado |
|||||||||
| REF. EFFGG EFFGO EFFGM EFFOO EFFOM EFFMM |
Esticadores Forjados (Alta Capacidade) Modelos: GxG, GxO, GxM, OxO, OxM, MxM Norma (USA) FF-T-791-B-F1* |
||||||||||
| ROSCA | CORPO | ø DO CABO |
ABERTURA max / min |
CARGA DE TRABALHO (kgf) |
|||||||
| (pol) | (mm) | GXG | GXO | GxM | OxO | OxM | MxM | ||||
| 06-102 | |||||||||||
| 08-114 | |||||||||||
| 10-152 | |||||||||||
| 13-152 | |||||||||||
| 13-203 | |||||||||||
| 13-229 | |||||||||||
| 13-305 | |||||||||||
| 16-152 | |||||||||||
| 16-229 | |||||||||||
| 16-305 | |||||||||||
| 19-152 | |||||||||||
| 19-203 | |||||||||||
| 19-229 | |||||||||||
| 19-305 | |||||||||||
| 19-457 | |||||||||||
| 22-305 | |||||||||||
| 22-457 | |||||||||||
| 25-152 | |||||||||||
| 25-305 | |||||||||||
| 25-457 | |||||||||||
| 25-610 | |||||||||||
| 29-305 | |||||||||||
| 32-305 | |||||||||||
| 32-457 | |||||||||||
| 32-610 | |||||||||||
| 38-305 | |||||||||||
| 38-457 | |||||||||||
| 38-610 | |||||||||||
| 44-457 | |||||||||||
| 44-610 | |||||||||||
| 51-610 | |||||||||||
| 64-610 | |||||||||||
| 70-610 | |||||||||||
| Fator de Segurança 5 x a carga de trabalho | |||||||||||
| Os Esticadores Forjados de alta capacidade
para cabos de aço e cordoalhas são indicados para realização
de tarefas que exigem alto nível de resistência a tração
e condições severas de uso. Corpo e terminais forjados em aço carbono Norma FF-T-791-B-F1 Acabamento galvanizado a fogo |
|||||||||||
| REF. EMGO |
Esticador Forjado Manilha x Manilha |
|||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
| EMGO-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 45 | 47 | 8 | 8 | 9 | 30 | 0,035 |
| EMGO-06-094 | 1/4" | 3/32" | 94 | 60 | 58 | 8 | 10 | 10 | 35 | 0,060 |
| EMGO-08-125 | 5/16" | 1/8" | 125 | 75 | 74 | 10 | 11 | 14 | 60 | 0,105 |
| EMGO-10-150 | 3/8" | 3/16" | 150 | 80 | 77 | 12 | 12 | 16 | 100 | 0,150 |
| EMGO-12-190 | 1/2" | 1/4" | 190 | 115 | 115 | 13 | 17 | 20 | 145 | 0,395 |
| EMGO-16-230 | 5/8" | 5/16" | 230 | 140 | 140 | 15 | 19 | 22 | 270 | 0,680 |
| EMGO-20-280 | 3/4" | 3/8" | 280 | 175 | 170 | 18 | 27 | 30 | 420 | 1,260 |
| EMGO-22-283 | 7/8" | 1/2" | 283 | 180 | 175 | 21 | 29 | 30 | 490 | 1,770 |
| EMGO-24-350 | 1" | 5/8" | 350 | 200 | 200 | 25 | 31 | 36 | 600 | 2,300 |
| Fator de Segurança 3 x a carga de trabalho | ||||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo forjado GXO Corpo e terminais forjados em aço maleável. Acabamento galvanizado |
||||||||||
| REF. ELGO |
Esticador Leve Gancho x Olhal |
|||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
| ELGO-04-050 | 5/32" | 1/16" | 50 | 37 | 37 | 7 | 7 | 7 | 15 | 0,018 |
| ELGO-05-050 | 3/16" | 3/32" | 50 | 40 | 41 | 8 | 9 | 10 | 27 | 0,033 |
| ELGO-06-100 | 1/4" | 1/8" | 100 | 70 | 69 | 11 | 11 | 14 | 32 | 0,070 |
| ELGO-08-110 | 5/16" | 3/16" | 110 | 77 | 78 | 12 | 11 | 15 | 57 | 0,120 |
| ELGO-10-120 | 3/8" | 1/4" | 120 | 90 | 91 | 12 | 12 | 15 | 90 | 0,190 |
| Fator de Segurança 3 x a carga de trabalho | ||||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo leve GXO Corpo forjado em aço maleável e terminais curvados. Acabamento galvanizado |
||||||||||
| Segurança: Não utilizar em elevações e amarrações de carga | ||||||||||
| REF. ELGG |
Esticador Leve Gancho x Gancho |
||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
| (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
| ELGG-06-100 | 1/4" | 1/8" | 100 | 76 | 76 | 14 | 14 | 32 | 0,070 |
| ELGG-08-110 | 5/16" | 3/16" | 110 | 84 | 88 | 16 | 16 | 57 | 0,120 |
| Fator de Segurança 3 x a carga de trabalho | |||||||||
| Esticador para cabos de aço e cordoalhas,
tipo leve GXG Corpo forjados em aço maleável e terminais curvados. Acabamento galvanizado |
|||||||||
| Segurança: Não utilizar em elevações e amarrações de carga | |||||||||
| REF. EGO14 |
Esticador Forjado Inox Gancho x Olhal - AISI 304 |
|||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
||||||
| (pol) | A | B | C | D | E | F | (kgf) | (kg) | ||
| EGO14-05-070 | 3/16" | 1/16" | 70 | 64 | 66 | 7 | 8 | 10 | 40 | 0,040 |
| EGO14-06-110 | 1/4" | 3/32" | 110 | 73 | 69 | 7 | 9 | 11 | 50 | 0,070 |
| EGO14-08-110 | 5/16" | 1/8" | 110 | 87 | 95 | 10 | 12 | 15 | 90 | 0,150 |
| EGO14-10-125 | 3/8" | 3/16" | 125 | 95 | 92 | 11 | 14 | 19 | 140 | 0,270 |
| EGO14-12-125 | 1/2" | 1/4" | 125 | 101 | 109 | 14 | 18 | 21 | 180 | 0,390 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | ||||||||||
| Esticador inox para cabos de aço
e cordoalhas, tipo forjado GXO Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304 - Norma DIN 1480 Acabamento polido |
||||||||||
| REF. EOO14 |
Esticador Forjado Inox Olhal x Olhal - AISI 304 |
||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
| (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
| EOO14-05-090 | 3/16" | 1/16" | 93 | 63 | 63 | 8 | 10 | 40 | 0,045 |
| EOO14-06-110 | 1/4" | 3/32" | 112 | 75 | 75 | 10 | 12 | 100 | 0,075 |
| EOO14-16-170 | 5/8" | 5/16" | 170 | 140 | 140 | 24 | 27 | 800 | 0,973 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||
| Esticador inox para cabos de aço
e cordoalhas, tipo forjado OXO Corpo e terminais forjados em aço inoxidável AISI 304 - Norma DIN 1480 Acabamento polido |
|||||||||
| REF. ETMM16 |
Esticador Tubular Inox Manilha x Manilha - AISI 316 |
||||||||
| ROSCA | ø DO CABO | DIMENSÕES (mm) |
CARGA DE TRAB. |
PESO UNIT. |
|||||
| (pol) | A | B | C | D | E | (kgf) | (kg) | ||
| ETMM16-05-070 | 3/16" | 1/16" | 82 | 49 | 49 | 8 | 10 | 58 | 0,050 |
| ETMM16-06-110 | 1/4" | 3/32" | 95 | 58 | 58 | 8 | 11 | 70 | 0,080 |
| ETMM16-08-110 | 5/16" | 1/8" | 105 | 67 | 67 | 12 | 12 | 105 | 0,170 |
| ETMM16-10-125 | 3/8" | 3/16" | 126 | 67 | 67 | 8 | 12 | 165 | 0,266 |
| ETMM16-12-125 | 1/2" | 1/4" | 151 | 94 | 94 | 16 | 21 | 240 | 0,510 |
| Fator de Segurança 4 x a carga de Trabalho | |||||||||
| Esticador inox para cabos de aço
e cordoalhas, tipo forjado MXM Corpo e terminais forjados em aço inoxidável - AISI 316 Acabamento polido |
|||||||||